| 特別養護老人ホーム | 老人保健施設 | 有料老人ホーム | グループホーム | ケアハウス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康型 | 住宅型 | 特定施設 | |||||
| 要介護1から5 | 要介護1から5 | 介護が必要になった際は退去されるところもあり | 自立~要介護在宅と同じ考え | 自立・支援を受け入れるところもあり | 要介護1から5 | 介護が必要になった際は退去 | |
| 医療 | ○ | ◎看護師他リハビリスタッフ | × ※1 |
× ※1 |
○施設によって異なる | △ | × |
| 介護スタッフ | 3:1 | 3:1 | なし ※1 |
なし ※1 |
1.5:1~2.5:1 | 3:1 | 3:1 |
| 夜勤看護 | ○ | ○ | × | × | △~○ | × | × |
| 終身 | ○ | × | × | × | ○ | × | × |
| 対象 | 65歳以上※2 | 65歳以上※2 | 60歳以上※2 | 60歳以上※2 | 60歳以上※2 | 60歳以上※2 | 60歳以上※2 |
| 部屋 | 相部屋 | 相部屋 | 個室 | 個室 | 個室 | 個室 | 個室 |
| 入居金 | なし | なし | 0~1億 殆どが300万から1000万 0円のところはその分月額利用料が高め | 稀に30万程度 | |||
| 月額 | 7万~15万 | 10万~25万 | 25万前後 | 0万~30万 | 10万~20万 | 5万~15万所得に応じ | |
※1 施設内に居宅介護事業所を設置しており、そこから人員が配置される
※2 40歳~64歳で特定疾病と診断された病気があり、第二被保険者